sepakbola

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persik Kediri Liga 1, 11 Desember 2024

Rabu, 11 Desember 2024 | 13:10 WIB
Pertandingan Persebaya vs Persik (vidio)

5. 10/03/22: Persebaya 1-0 Persik

Dari data ini, Persebaya memiliki keunggulan dalam laga kandang. Mereka juga berhasil menang pada pertemuan terakhir dengan skor 2-1.

Performa Lima Laga Terakhir

Persebaya Surabaya

1. 23/10/24: Persebaya 1-1 PSM Makassar

2. 02/11/24: PSIS 0-1 Persebaya

3. 22/11/24: Persebaya 2-1 Persija

4. 02/12/24: Madura United 1-2 Persebaya

5. 07/12/24: Persebaya 3-2 Arema

Persik Kediri

1. 28/10/24: Persik 0-2 Persib

2. 04/11/24: PSM 1-1 Persik

3. 23/11/24: Persik 0-1 PSIS

4. 01/12/24: Persija 2-0 Persik

5. 06/12/24: Persik 1-0 Madura United

Halaman:

Tags

Terkini