Berikut update penjualan tiket pantauan pada Minggu, 5 Januari 2025 Pukul 06.00 WIB:
- H-6 (19 Desember 2024): 163.674 Penumpang _Closed_
- H-5 (20 Desember 2024): 200.897 Penumpang _Closed_
- H-4 (21 Desember 2024): 212.570 Penumpang _Closed_
- H-3 (22 Desember 2024): 223.186 Penumpang _Closed_
- H-2 (23 Desember 2024): 206.077 Penumpang _Closed_
- H-1 (24 Desember 2024): 223.443 Penumpang _Closed_
- H (25 Desember 2024): 207.324 Penumpang _Closed_
- H+1 (26 Desember 2024): 210.826 Penumpang _Closed_
- H+2 (27 Desember 2024): 206.865 Penumpang _Closed_
- H+3 (28 Desember 2024): 214.032 Penumpang _Closed_
- H+4 (29 Desember 2024): 234.584 Penumpang _Closed_
- H+5 (30 Desember 2024): 200.758 Penumpang _Closed_
- H+6 (31 Desember 2024): 182.912 Penumpang _Closed_
- H (1 Januari 2025): 210.106 Penumpang _Closed_